Ставки на фору в теннисе 2025: руководство и тактики
Ставки на фору в теннисе – рынок с кэфами 1.80-2.00, актуальный в 2025 для ATP и WTA. Разбор стратегий для России. БК как Лига Ставок предлагают линию на геймы/сеты. Фора компенсирует разницу в классе. В 2025 средняя фора на фаворитов – -4.5 гейма. Анализ через TennisAbstract. Новичкам – сеты, профи – геймы. Смотрите H2H, покрытие. Учитывайте усталость после турниров. Стратегия: плюсовая фора на андердогов в харде. В матчах Надаль – Джокович +4.5 часто проходит. Live: если фаворит проигрывает сет, берите минус. Бетсити с бонусами. Value: ищите недооценку. По покрытиям: клей – больше фор. 1-3% банка. Погода на открытом. Изучите турниры, форматы исходов, факторы анализа гольф полезен, когда линия представлена скромно.
Если вы ищете, где можно ставить с минимальным депозитом, наш портал поможет вам. Мы собрали список БК, лояльных к новичкам.
Второй абзац продвинутые. ATP stats для данных. В WTA фавориты -3.5. Анализ: травя – меньше фор. Стратегия: фора по сетам. Учитывайте погоду: дождь меняет. Игнор H2H ошибка. Value в GS. Бонусы от БК. Изучите каталог материалов о ставках stavkibukmeker.com с обзорами приложений и регистраций.
Третий абзац тренды. В 2025 фора в пляжном теннисе. Турниры для подготовки. Женский: похожи. Книги по теннис беттингу. Monte Carlo модели.
Эфир: спорт сегодня и сейчас
Кибер FIFA
Международные: E-Soccer Battle (2x4)
| 29/09/2026 03:46 | Порту (Kray)-Бенфика (OG) |
| 29/09/2026 11:36 | РБ Зальцбург (Jekunam)-Порту (Dava) |
| 29/09/2026 04:05 | Наполи (Believer)-Болонья (noeN) |
| 29/09/2026 03:50 | Ливерпуль (Lumix)-Арсенал (Maxa) |
| 29/09/2026 04:02 | Арсенал (Maxa)-Тоттенхем (totti) |
| 29/09/2026 11:48 | Порту (Dava)-Фенербахче (Blackstar98) |
| 29/09/2026 10:42 | Боруссия Д (Duka)-Лейпциг (Gaga) |
| 29/09/2026 10:54 | Лейпциг (Gaga)-Бавария (w1nkos) |
| 29/09/2026 04:02 | Манчестер Сити (Hyper)-Челси (Pavlinho19) |
| 29/09/2026 03:28 | Реал М (Lumix)-Атлетик Бильбао (Hyper) |
| 29/09/2026 10:57 | Аргентина (Bomb1to)-Испания (A1ose) |
| 29/09/2026 11:24 | Рома (Revange)-Фенербахче (Blackstar98) |
| 29/09/2026 10:45 | Франция (v1nn)-Аргентина (Bomb1to) |
| 29/09/2026 03:43 | Англия (Believer)-Бразилия (Grellz) |
| 29/09/2026 04:05 | Сассуоло (Kavviro)-Ювентус (Grellz) |
| 29/09/2026 04:17 | Болонья (noeN)-Сассуоло (Kavviro) |
Хоккей
Словакия: Экстралига
| 29/09/2026 21:30 | Спишска Нова Вес-Зволен |
| 29/09/2026 22:00 | Прешов-Дукла Михаловце |
| 29/09/2026 21:00 | Попрад-Жилина |
| 29/09/2026 22:00 | Нитра-Липтовски Микулаш |
| 02/10/2026 21:30 | Банска Быстрица-Попрад |
| 02/10/2026 22:00 | Тренчин-Спишска Нова Вес |
Швейцария: Суперлига
| 29/09/2026 23:45 | Шо де Фон-Тургау |
Россия: ВХЛ
| 30/09/2026 19:30 | Челмет Челябинск-ЦСК ВВС Самара |
| 30/09/2026 21:30 | Химик Воскресенск-Динамо С-Пб |
| 30/09/2026 21:30 | Звезда Москва-СКА-ВМФ |
| 30/09/2026 19:30 | Южный Урал Орск-Барс |
| 29/09/2026 21:30 | Олимпия-АКМ Тула |
| 29/09/2026 20:30 | Ижсталь-Рязань-ВДВ |
| 29/09/2026 21:30 | Тамбов-Сокол Красноярск |
| 29/09/2026 22:00 | Дизель-ХК Норильск |
| 29/09/2026 19:30 | Зауралье-Югра |
США: NHL
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 02/10/2026 08:00 | Ванкувер-Эдмонтон |
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 05:00 | Н-Й Рэйнджерс-Тампа-Бэй |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 01/10/2026 08:00 | Колорадо-Лос-Анджелес |
| 30/09/2026 08:00 | Эдмонтон-Ванкувер |
| 30/09/2026 06:00 | Бостон-Н-Й Рэйнджерс |
| 30/09/2026 03:00 | Каролина-Флорида |
| 30/09/2026 05:00 | Торонто-Монреаль |
| 03/10/2026 06:00 | Виннипег-Бостон |
Чехия: Экстралига
| 29/09/2026 21:00 | Оцеларжи Тршинец-Кладно |
| 29/09/2026 22:00 | Пардубице-Мотор Ческе Будеевице |
| 29/09/2026 22:00 | Оломоуц-Витковице |
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
Беларусь: Экстралига
| 29/09/2026 23:10 | Динамо Молодечно-Металлург Жлобин |
| 29/09/2026 21:30 | Локомотив Орша-Лида |
Швейцария: Национальная Лига
| 29/09/2026 23:45 | Фрибург-Готтерон-Берн |
| 29/09/2026 23:45 | Рапперсвиль-Цуг |
| 29/09/2026 23:45 | Женева-Серветт-Клотен |
| 29/09/2026 23:45 | Цюрих-Биль |
| 29/09/2026 23:45 | Лангнау Тайгерс-Лугано |
Норвегия: Элитсерия
| 01/10/2026 22:30 | Стьернен-Волеренга |
| 01/10/2026 22:30 | Фриск Аскер-Лиллехаммер |
Россия: КХЛ
| 30/09/2026 22:30 | Шанхай Дрэгонс-Металлург Мг |
| 30/09/2026 22:00 | Ак Барс-Барыс |
| 30/09/2026 22:30 | Локомотив-Сибирь |
| 29/09/2026 15:00 | Амур-Нефтехимик |
| 29/09/2026 22:30 | ЦСКА-СКА СПб |
| 01/10/2026 22:30 | Динамо Минск-ЦСКА |
| 01/10/2026 22:30 | Северсталь-Адмирал |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 29/09/2026 12:00 | Свирепые Ежи-Стальные Топоры |
| 29/09/2026 10:00 | Ледовые Спартанцы-Свирепые Ежи |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 22:30 | Ференцварош-Блэк Уингс Линц |
| 30/09/2026 23:15 | Клагенфурт-Милано Россоблу |
| 30/09/2026 23:15 | РБ Зальцбург-Больцано |
| 30/09/2026 22:30 | Грац-Пустерталь |
| 30/09/2026 23:15 | Иннсбрук-Пионирс Ворарльберг |
| 30/09/2026 23:15 | Фехервар АВ19-Филлах |
Швеция: Элитсерия
| 29/09/2026 23:00 | Шеллефтео-Лулео |
| 29/09/2026 23:00 | Бьёрклёвен-ХВ-71 |
| 29/09/2026 23:00 | Брюнес-Тимро |
Швеция: Аллсвенскан
| 30/09/2026 23:00 | Мора-Нюбру Викингс |
| 30/09/2026 23:00 | Альмтуна-Седертелье |
| 30/09/2026 23:00 | АИК-Висби Рома |
| 30/09/2026 23:00 | Лександс-Вастерас |
Польша: Экстралига
| 29/09/2026 22:30 | Катовице-Краковия Краков |
Настольный теннис
Международные: Лига Про
| 29/09/2026 22:00 | Дедек Дж.-Швец И. |
| 29/09/2026 14:00 | Вареча П.-Вигар А. |
| 29/09/2026 12:30 | Вацлавик М.-Форман Л. |
| 29/09/2026 16:30 | Шубин А.-Шафиев Р. |
| 29/09/2026 15:30 | Нехведович В.-Шубин А. |
| 29/09/2026 06:30 | Мареев Н.-Илюхин Е. |
| 29/09/2026 04:45 | Кольмин А.-Марейчев С. |
| 29/09/2026 14:30 | Минченков И.-Наумов А. |
| 29/09/2026 04:15 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 29/09/2026 21:30 | Стригуцкий Д.-Скочеленков К. |
| 29/09/2026 14:30 | Мареш Э.-Кисельт Я. |
| 29/09/2026 17:00 | Джиндрак Л.-Валес Я. |
| 29/09/2026 20:15 | Дрыкин С.-Чеканов С. |
| 29/09/2026 15:30 | Гульницкий В.-Разинков Д. |
| 29/09/2026 21:30 | Парил О.-Нежгода Р. |
| 29/09/2026 12:30 | Скоблов А.-Турнаев В. |
| 29/09/2026 20:00 | Дедек Дж.-Бриза Ф. |
| 29/09/2026 20:00 | Свача А.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 19:30 | Кулеш А.-Скочеленков К. |
| 29/09/2026 11:00 | Муровейко Н.-Вежновец Д. |
| 29/09/2026 12:00 | Вежновец Д.-Желобкович И. |
| 29/09/2026 11:30 | Желобкович И.-Чилек В. |
| 29/09/2026 19:00 | Носов А.-Вологжанин В. |
| 29/09/2026 19:15 | Попов О.-Дрыкин С. |
| 29/09/2026 17:15 | Петрушов С.-Ворожейкин А. |
| 29/09/2026 12:30 | Чилек В.-Муровейко Н. |
| 29/09/2026 11:45 | Манушин А.-Чернов В. |
| 29/09/2026 23:45 | Мащенко А.В.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 06:30 | Кашник С.-Скакал М. |
| 29/09/2026 16:00 | Лукса Ж.-Тот Й. |
| 29/09/2026 04:45 | Кривенький Ю.-Агабабян Р. |
| 29/09/2026 20:30 | Скочеленков К.-Кернога П. |
| 29/09/2026 23:15 | Тихненко Д.-Помазков А. |
| 29/09/2026 15:00 | Макаркин В.-Арбидан А.А. |
| 29/09/2026 08:00 | Вагнер Р.-Кашник С. |
| 29/09/2026 15:00 | Рахмановский В.-Сунцов А. |
| 29/09/2026 08:30 | Бриска Я.-Регнер Т. |
| 29/09/2026 12:15 | Кузьмин А.-Цыбульский В. |
| 29/09/2026 16:30 | Минченков И.-Рахмановский В. |
| 29/09/2026 06:15 | Власов А.-Кольмин А. |
| 29/09/2026 22:00 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 29/09/2026 14:30 | Форман Л.-Хейдук А. |
| 29/09/2026 20:45 | Чеканов С.-Попов О. |
| 29/09/2026 19:15 | Ольшаков К.-Грибков А. |
| 29/09/2026 10:30 | Скоблов А.-Мануйлов О. |
| 29/09/2026 16:30 | Урбанец Р.-Ружичка И. |
| 29/09/2026 20:30 | Идрисов А.-Носов А. |
| 29/09/2026 21:15 | Глазун Е.-Грибков А. |
| 29/09/2026 05:00 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 29/09/2026 17:00 | Ведмох М.-Чермак В. |
| 29/09/2026 18:00 | Лукса Ж.-Палми И. |
| 29/09/2026 16:45 | Михайлов А.В.-Зайцев Ю. |
| 29/09/2026 23:30 | Блинов И.-Лавров А.В. |
| 29/09/2026 18:00 | Колисник А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 21:00 | Носов А.-Суриков В. |
| 29/09/2026 12:30 | Джиндрак Л.-Кисельт Я. |
| 29/09/2026 20:30 | Швец И.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 15:15 | Зайцев Ю.-Хомяков В. |
| 29/09/2026 12:00 | Мачандер Д.-Корал М. |
| 29/09/2026 20:00 | Нежгода Р.-Зыка Т. |
| 29/09/2026 20:00 | Вологжанин В.-Суриков В. |
| 29/09/2026 23:00 | Мухоровский В.-Жук А. |
| 29/09/2026 11:15 | Чернов В.-Ипполитов В. |
| 29/09/2026 11:30 | Мануйлов О.-Турнаев В. |
| 29/09/2026 17:00 | Кочан В.-Бано П. |
| 29/09/2026 07:00 | Вагнер Р.-Свача А. |
| 29/09/2026 16:45 | Кузьмин А.-Данилов Е. |
| 29/09/2026 06:00 | Письменный А.-Гиревенков А. |
| 29/09/2026 23:15 | Матвеев И.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 05:00 | Илюхин Е.-Письменный А. |
| 29/09/2026 12:00 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 13:00 | Мануйлов О.-Шипицын Г. |
| 29/09/2026 18:30 | Кочан В.-Адамчик Р. |
| 29/09/2026 06:00 | Андреев Д.-Кутепов С. |
| 29/09/2026 13:00 | Муровейко Н.-Желобкович И. |
| 29/09/2026 03:45 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 29/09/2026 05:30 | Регнер Т.-Стрнад Я.(мл.) |
| 29/09/2026 06:45 | Агабабян Р.-Зубов А. |
| 29/09/2026 15:45 | Петрушов С.-Данилов Е. |
| 29/09/2026 16:30 | Валес Я.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 06:00 | Тазлер Я.-Вагнер Р. |
| 29/09/2026 18:00 | Левицки М.-Бано П. |
| 29/09/2026 16:00 | Левицки М.-Кочан В. |
| 29/09/2026 06:30 | Дворак В.-Визек М. |
| 29/09/2026 23:30 | Анищенко В.-Романенко Д. |
| 29/09/2026 07:00 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 29/09/2026 12:00 | Лопатин С.-Крючков Е. |
| 29/09/2026 16:00 | Колисник А.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 18:45 | Чеканов С.-Погребинский А. |
| 29/09/2026 04:00 | Регнер Т.-Грушка В. |
| 29/09/2026 22:30 | Зыка Т.-Парил О. |
| 29/09/2026 05:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 06:00 | Шопф К.-Сихра М. |
| 29/09/2026 14:00 | Столфа Я.-Собишек М. |
| 29/09/2026 22:00 | Лангер Д.-Валек А. |
| 29/09/2026 17:30 | Мареш Э.-Постелт Т. |
| 29/09/2026 20:00 | Лангер Д.-Шван Я. |
| 29/09/2026 17:30 | Ляльков В.-Шубин А. |
| 29/09/2026 12:30 | Вольный М.-Блейчар М. |
| 29/09/2026 04:00 | Мартюхин С.-Андреев Д. |
| 29/09/2026 12:00 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 29/09/2026 21:00 | Зыка Т.-Биолек М. |
| 29/09/2026 11:00 | Турнаев В.-Шипицын Г. |
| 29/09/2026 12:00 | Столфа Я.-Чермак В. |
| 29/09/2026 17:00 | Тот Й.-Палми И. |
| 29/09/2026 11:45 | Пряхин В.-Давлитшин И. |
| 29/09/2026 07:15 | Кольмин А.-Климентьев В. |
| 29/09/2026 17:15 | Чечулин М.-Хомяков В. |
| 29/09/2026 05:30 | Регнер М.-Визек М. |
| 29/09/2026 21:00 | Ружичка И.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 14:45 | Михайлов А.В.-Чечулин М. |
| 29/09/2026 16:00 | Собишек М.-Ведмох М. |
| 29/09/2026 06:45 | Марейчев С.-Немашкало В. |
| 29/09/2026 13:30 | Кисельт Я.-Валес Я. |
| 29/09/2026 19:45 | Глазун Е.-Ольшаков К. |
| 29/09/2026 17:00 | Шафиев Р.-Нехведович В. |
| 29/09/2026 08:00 | Ульрих М.-Грушка В. |
| 29/09/2026 08:30 | Шопф К.-Регнер М. |
| 29/09/2026 18:30 | Ивашов Р.-Хаперский Ю. |
| 29/09/2026 13:30 | Лопатин С.-Быструшкин К. |
| 29/09/2026 13:00 | Корал М.-Вольный М. |
| 29/09/2026 16:30 | Разинков Д.-Макаркин В. |
| 29/09/2026 14:45 | Кузьмин А.-Петрушов С. |
| 29/09/2026 08:30 | Тазлер Я.-Свача А. |
| 29/09/2026 05:30 | Матвеев И.-Мартюхин С. |
| 29/09/2026 13:00 | Форман Л.-Новотны Л. |
| 29/09/2026 14:30 | Микула Д.-Зиентек З. |
| 29/09/2026 07:15 | Кривенький Ю.-Бондаренко А. |
| 29/09/2026 22:30 | Ружичка И.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 21:00 | Кернога П.-Кулеш А. |
| 29/09/2026 21:30 | Вологжанин В.-Идрисов А. |
| 29/09/2026 20:30 | Урбанец Р.-Пуш Ф. |
| 29/09/2026 16:30 | Палми И.-Канак А. |
| 29/09/2026 13:30 | Вежновец Д.-Чилек В. |
| 29/09/2026 14:30 | Чермак В.-Трефни Ж. |
| 29/09/2026 07:00 | Сихра М.-Регнер М. |
| 29/09/2026 17:00 | Пуш Ф.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 19:00 | Кернога П.-Стригуцкий Д. |
| 29/09/2026 05:30 | Свача А.-Скакал М. |
| 29/09/2026 04:15 | Климентьев В.-Власов А. |
| 29/09/2026 22:00 | Нежгода Р.-Биолек М. |
| 29/09/2026 20:15 | Грибков А.-Клавденков А. |
| 29/09/2026 14:00 | Валес Я.-Джиндрак Л. |
| 29/09/2026 04:00 | Регнер М.-Дворак В. |
| 29/09/2026 20:30 | Ивашов Р.-Нарзуков Д. |
| 29/09/2026 15:45 | Чечулин М.-Зайцев Ю. |
| 29/09/2026 11:15 | Давлитшин И.-Кузьмин А. |
| 29/09/2026 13:30 | Хейдук А.-Вацлавик М. |
| 29/09/2026 07:30 | Визек М.-Шопф К. |
| 29/09/2026 06:30 | Матвеев И.-Мащенко А.В. |
| 29/09/2026 16:15 | Хомяков В.-Михайлов А.В. |
| 29/09/2026 04:30 | Кутепов С.-Матвеев И. |
| 29/09/2026 22:30 | Шван Я.-Адамчик В. |
| 29/09/2026 05:45 | Марейчев С.-Климентьев В. |
| 29/09/2026 14:00 | Мачандер Д.-Вольный М. |
| 29/09/2026 13:15 | Пряхин В.-Кузьмин А. |
| 29/09/2026 18:30 | Джиндрак Л.-Мареш Э. |
| 29/09/2026 22:00 | Свача А.-Урбанец Р. |
| 29/09/2026 22:30 | Бриза Ф.-Коленич Т. |
| 29/09/2026 13:00 | Микула Д.-Вигар А. |
| 29/09/2026 13:00 | Еремин В.-Крючков Е. |
| 29/09/2026 13:15 | Манушин А.-Ипполитов В. |
| 29/09/2026 17:00 | Макаркин В.-Гульницкий В. |
| 29/09/2026 12:15 | Ипполитов В.-Зеленский Р. |
| 29/09/2026 16:15 | Ворожейкин А.-Кузьмин А. |
| 29/09/2026 05:15 | Немашкало В.-Власов А. |
| 29/09/2026 23:30 | Арлашов А.-Карюхин А. |
| 29/09/2026 05:30 | Мареев Н.-Пандур И. |
| 29/09/2026 19:30 | Суриков В.-Идрисов А. |
| 29/09/2026 21:30 | Салени П.-Тазлер Я. |
| 29/09/2026 20:00 | Тазлер Я.-Зузанек И. |
| 29/09/2026 21:30 | Адамчик В.-Лангер Д. |
| 29/09/2026 23:45 | Алов Р.-Тихненко Д. |
| 29/09/2026 14:00 | Вацлавик М.-Новотны Л. |
| 29/09/2026 13:30 | Трефни Ж.-Столфа Я. |
| 29/09/2026 22:30 | Еремин В.-Разинков Т. |
| 30/09/2026 01:15 | Алов Р.-Помазков А. |
| 30/09/2026 07:00 | Крейчи Р.-Дворак В. |
| 30/09/2026 05:00 | Шопф К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 30/09/2026 00:30 | Еремин В.-Крючков Е. |
| 30/09/2026 00:00 | Ханел П.-Тайчман И. |
| 30/09/2026 00:30 | Вагнер М.Р.-Салени П. |
| 30/09/2026 00:00 | Ведмох М.-Столфа Я. |
| 30/09/2026 00:00 | Змуда П.-Тума Д. |
| 30/09/2026 01:00 | Лоуда И.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 08:00 | Фейтек О.-Бартунек Р. |
| 30/09/2026 00:30 | Джаната Т.-Брожик К. |
| 30/09/2026 07:00 | Постелт В.-Прокупек Я. |
| 30/09/2026 01:30 | Милота Т.-Ханел П. |
| 30/09/2026 00:15 | Андреев Д.-Пиньковский П. |
| 30/09/2026 02:30 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 30/09/2026 01:30 | Ревай Р.-Джида Я. |
| 30/09/2026 00:30 | Лавров А.В.-Деркач А. |
| 30/09/2026 02:30 | Тайчман И.-Милота Т. |
| 30/09/2026 01:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 02:00 | Кашник С.-Вагнер М.Р. |
| 30/09/2026 01:00 | Столфа Я.-Джаната Т. |
| 30/09/2026 07:00 | Фейтек О.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 04:00 | Прокупек Я.-Дарин К. |
| 30/09/2026 06:00 | Змуда П.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 00:45 | Буров С.-Тихненко Д. |
| 30/09/2026 04:00 | Дворак В.-Шопф К. |
| 30/09/2026 06:30 | Дарин К.-Плахи И. |
| 30/09/2026 05:30 | Штеффан Я.-Пичек П. |
| 30/09/2026 02:30 | Тума Д.-Капрас К. |
| 30/09/2026 00:00 | Мошков И.-Еремин В. |
| 30/09/2026 00:30 | Коволовски М.-Милота Т. |
| 30/09/2026 01:00 | Данилов О.-Арлашов А. |
| 30/09/2026 01:00 | Тайчман И.-Коволовски М. |
| 30/09/2026 04:30 | Тума Д.-Крейчи Р. |
| 30/09/2026 01:30 | Капрас К.-Змуда П. |
| 30/09/2026 01:15 | Мащенко А.В.-Андреев Д. |
| 30/09/2026 00:15 | Помазков А.-Буров С. |
| 30/09/2026 00:30 | Биттнер М.-Капрас К. |
| 30/09/2026 06:00 | Павелка Р.-Постелт В. |
| 30/09/2026 00:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 05:00 | Бартунек Р.-Плачек М. |
| 30/09/2026 08:00 | Постелт В.-Дарин К. |
| 30/09/2026 02:30 | Дусек Т.-Ревай Р. |
| 30/09/2026 01:00 | Деркач А.-Блинов И. |
| 30/09/2026 04:30 | Плахи И.-Постелт В. |
| 30/09/2026 00:00 | Жук А.-Анищенко В. |
| 30/09/2026 07:30 | Пичек П.-Плачек М. |
| 30/09/2026 02:00 | Змуда П.-Биттнер М. |
| 30/09/2026 08:00 | Крейчи Р.-Шопф К. |
| 30/09/2026 00:00 | Джида Я.-Дусек Т. |
| 30/09/2026 04:30 | Пичек П.-Фейтек О. |
| 30/09/2026 07:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 30/09/2026 00:45 | Пиньковский П.-Матвеев И. |
| 30/09/2026 02:00 | Джида Я.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 00:00 | Земит И.-Арлашов А. |
| 30/09/2026 08:30 | Плачек М.-Штеффан Я. |
| 30/09/2026 02:00 | Ханел П.-Коволовски М. |
Дартс
Международные: Мировой Гран-При
| 30/09/2026 00:45 | Уэйд Д.-Каллен Дж. |
| 30/09/2026 02:45 | Бантинг С.-Гилдинг Э. |
| 29/09/2026 03:55 | Нейман В.-Кросс Р. |
| 29/09/2026 23:15 | Доби К.-Уоттимена Дж. |
Снукер
Международные: Открытый Чемпионат Шэньчжэнь, Китай
| 29/09/2026 07:30 | Хиггинс Д.-Грэйс Д. |
| 29/09/2026 12:00 | Цзюньхуэй Д.-Уолден Р. |
| 29/09/2026 12:00 | Годун С.-Холт М. |
| 29/09/2026 07:30 | Уилсон К.-Крейджи С. |
| 29/09/2026 07:30 | Хоукинс Б.-Хайфилд Л. |
Бейсбол
США: MLB
| 30/09/2026 00:00 | Атланта-Филадельфия |
| 30/09/2026 03:00 | Хьюстон-Чикаго Уайт Сокс |
Южная Корея: Лига KBO
| 29/09/2026 15:30 | Дусан Бирс-Динос |
| 29/09/2026 15:30 | Самсунг Лайонс-Ханвха Иглс |
| 29/09/2026 15:30 | Ландерс-Эл Джи Твинс |
| 29/09/2026 15:30 | Киа Тайгерс-КТ Виз |
Регби
Союз Регбистов: Англия, Премьер Лига
| 03/10/2026 22:30 | Глостер-Харлекуинс |
| 03/10/2026 20:05 | Бристоль-Нортхемптон Сейнтс |
| 03/10/2026 00:45 | Бат-Эксетер Чифс |
Союз Регбистов: Российская Премьер Лига
| 03/10/2026 17:00 | Локомотив Пенза-Слава Москва |
Крикет
Австралия: Национальная Лига, Женщины
| 29/09/2026 12:00 | Вестерн Австралия (ж)-Тасманиан Роар (ж) |
| 29/09/2026 05:30 | Нью Саут Уэльс Брейкерс (ж)-Квинсленд Файер (ж) |
| 29/09/2026 10:00 | Викториа (ж)-Саут Скорпионс (ж) |
Индия: T20 Уттаракханд, Премьер Лига
| 29/09/2026 14:50 | Ришикеш Ривер Кингс-Питхорагарх Хуррикенс |
| 29/09/2026 11:00 | Харидвар Спринг Элмас-Дехрадун Ворриорс |
ЮАР: Кубок Т20
| 29/09/2026 17:00 | Южная Африка (рез)-Матабелеланд Тускерс |
Международные: ODI Серия, Сборные
| 30/09/2026 14:30 | Индия-Вест Индия |
Кибер NBA
Международные: E-Basketball Battle (4x5)
| 29/09/2026 04:15 | Денвер (Polub)-Оклахома (J4M) |
| 29/09/2026 04:50 | Филадельфия (HenCoc)-Миннесота (Kiborg) |
| 29/09/2026 05:25 | Оклахома (J4M)-Филадельфия (HenCoc) |
Волейбол
Россия: Лига Про, Женщины
| 29/09/2026 12:55 | Сапфир-про (ж)-Малахит-про (ж) |
| 29/09/2026 11:10 | Сапфир-про (ж)-Гранат-про (ж) |
| 29/09/2026 23:10 | Пантеры-про (ж)-Совы-про (ж) |
Россия: Кубок, Женщины
| 29/09/2026 11:55 | Северянка Череповец (ж)-Динамо Краснодар (ж) |
| 29/09/2026 14:55 | Амурские Тигрицы (ж)-Протон Саратов (ж) |
Турция: Кубок, Женщины
| 29/09/2026 22:00 | Бешикташ (ж)-Афьон (ж) |
Международные: Азиатские Игры
| 29/09/2026 07:00 | Кыргызстан-Таиланд |
| 29/09/2026 10:00 | Филиппины-Китайский Тайбэй |
| 29/09/2026 16:20 | Япония-Пакистан |
| 29/09/2026 16:00 | Южная Корея-Китай |
| 29/09/2026 13:00 | Катар-Индия |
| 29/09/2026 10:00 | Узбекистан-Казахстан |
| 29/09/2026 07:00 | Гонконг-Вьетнам |
Американский футбол
Канада: Футбольная Лига
| 03/10/2026 05:00 | Оттава Редблэкс-Гамильтон Тайгер Кэтс |
ММА
UFC: Dana Whites Contender Series
| 30/09/2026 06:00 | Диоп А.-Сабанов З. |
| 30/09/2026 05:00 | Булаид И.-Висконде Э. |
| 30/09/2026 06:20 | Абушаар Л.-Стэйнс Г. |
| 30/09/2026 05:20 | Бертольсо А.-Рейносо К. |
Вопросы и ответы
- Средняя фора в ATP?
-4.5 гейма. - Лучшая стратегия?
H2H и покрытие анализ. - БК для тенниса?
Лига Ставок и Бетсити.